¿De qué marca es?
Xiaomi.
Marca
Xiaomi
Categoria
Teléfonos CelularesTiempo de entrega estimada Domingo 3 de mayo al Sábado 9 de mayo.
Producto no disponible
Este producto se encuentra agotado actualmente
Explora alternativas similares en nuestro catalogo. Tenemos miles de productos disponibles con envio a toda Colombia.
Ver Teléfonos Celulares Ir al inicio mIASmartphone Xiaomi 2022
¿Tienes dudas? Pregúntale a mIA
Asistente de compra personalizado por WhatsApp
Preguntas rápidas para mIA sobre Xiaomi o tu compra
Pregunta sugerida sobre Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ Plus 5G + 4G Global 128 GB + 6 GB desbloqueado 6.67 pulgadas 108MP modo nocturno de cámara ¿Este celular es compatible con mi operador?
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Smartphone Xiaomi 2022
¿De qué marca es?
Xiaomi.
¿Qué color tiene?
Gris (Graphite Gray).
¿Cuánto pesa?
0,4 libras, aproximadamente 0,2 kg.
¿Cuáles son sus dimensiones?
6 x 4 pulgadas in.
¿Qué calificación tiene?
4,3 de 5 con 62.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Memoria RAM Instalada | 6 GB |
| Velocidad CPU | 2.0, 2.5 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 128 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analgicas rgb | USB tipo C |
| Funcin de seguridad biomtrica | Reconocimiento de Huellas Digitales |
| Tipo de interfaz 1 Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Conector de audio jack | 3,5 mm |
| Características del producto | Compatible con cargadores rápidos, Dual SIM, Grabación de vídeo 4K, Sensor de huellas digitales |
| Resolucin del sensor fotogrfico frontal | 16 MP |
| Resolucin del sensor fotogrfico de la cámara trasera | 16 MP |
| Descripción de la cámara | Frontal |
| Resolucin Sensor ptico | 16.0, 8.0 MP |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batera | 5000 Miliamperios Hora |
| Descripción de la baterapila | Polímero de litio |
| Tiempo de carga de la pila o batera | 59 Minutos |
| Capacidad de la baterapila | 4500 |
| Tiempo Conversacin Telfono | 22 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | GLONASS |
| Resolucin | 2400 x 1080 |
| Frecuencia de refresco | 120 hertz |
| Resolucin máxima de la pantalla | 2400 x 1080 Píxeles |
| Densidad de pxeles de la pantalla | 395 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalmbrica | Desbloqueado |
| Tecnología Mvil | 4G |
| Tecnología de conexin | Bluetooth, Wifi |
| Tecnología inalmbrica | WiFi |
| Ao | 2022 |
| Usos especficos del producto | Videografía |
| Nombre Tipo Artículo | Teléfono móvil |
| Total del paquete segn la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Certificacin de prueba externa | ANATEL: 007982209185 |
| Dimensiones Artículo | 6 x 4 pulgadas |
| Resolucin de grabacin de vídeo | 4k |
| Velocidad de fotogramas | 30, 60, 120 FPS |
| SKU | B09W9Y3QP9 |
| Modelo | 2022 |
No funcionará en Verizon AT&T/BOOST/CRICKET/METRO PCS ni en ningún operador CDMA. 5G + 4G VoLTE Worldwide Unlocked Dual Nano sim FCC ID: 2AFZZ16UG. Dual Nano Sim 5G:5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/32/66 4G: LTE TDD: 38/40 /41 3 G: WCDMA: 1/2/4/5/8/19 SIM 1 + híbrido (SIM o MicroSD) 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 6.67" FHD+ AMOLED DotDisplay Frecuencia de actualización: hasta 120Hz Relación de contraste: 4.500.000:1 Resolución: 2400 x 1080 Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 y 6x2.0 GHz Cortex-A55).5 GHz GPU: ARM Mali-G68 Bluetooth 5.1 Protocolo Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac GPS L1 | Glonass G1 | BDS B1 | Galileo E1 Altavoces duales Conector de auriculares de 0.138 in Sensor de proximidad de audio de alta resolución | Sensor de luz ambiental | Acelerómetro | Brújula electrónica | bláster IR | giroscopecertificación Cámara ancha de 108MP f/1.9 0.7μm, 9-en-1 binning en una gran cámara de 2.1μm pixel 1/1.52 "tamaño del sensor 8MP cámara ultra ancha f/2.2 FOV 118° 2MP macro cámara f/2.4 16MP cámara frontal f/2.4 4K @30fps, 1080p@30/60/60 120F/G PS, 720p@960fps
Calificación
4,3/5
Valoraciones
62