¿De qué marca es?
Leica.
Marca
Leica
Categoria
Cámaras Digitales de Apuntar y DispararTiempo de entrega estimada Miércoles 20 de mayo al Martes 26 de mayo.
Precio
S/ 40,529
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Pago seguro
Multiples medios de pago disponibles.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Miércoles 20 de mayo al Martes 26 de mayo.
Compras Empresariales — Cámaras Digitales de Apuntar y Disparar
Solicite una cotizacion para su empresa
Hable de inmediato con un asesor humano
WhatsApp directo al 300 989 0224
Cámaras Digitales de la marca Leica
🐾 Max te ayuda a decidir antes de comprar
Tu asesor Yaxa — pregúntale precio, tamaño, entrega, lo que sea.
Producto importado. Internet Business Company S.A.S. (NIT 900.999.836-2) gestiona la compra al proveedor en el exterior, los trámites aduaneros y la entrega en Perú. Yaxa gestiona el proceso de compra, el pago, la atención al cliente, el seguimiento del pedido, las garantías, devoluciones y reembolsos frente al cliente. Saber más sobre cómo compramos por ti →
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!

Sorteo activo
Cámaras Digitales de la marca Leica
¿De qué marca es?
Leica.
¿Qué color tiene?
Negro.
¿Cuánto pesa?
4,8 libras, aproximadamente 2,2 kg.
¿Qué calificación tiene?
4,8 de 5 con 29.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Cámaras Digitales de Apuntar y Disparar, donde aparece en el puesto #2.578.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tecnología del sensor ptico | CMOS |
| Tipo de estabilizacin de imagen | Óptica |
| Apertura máxima | 1,7 f-stop |
| Resolucin de la cámara trasera | 47,3 MP |
| Tamaño del sensor ptico | Cuadro completo (35 mm) |
| Tipo de control de la exposicin | Prioridad de apertura, manual, programa, prioridad de obturador |
| Resolucin de grabacin de vídeo | 2160p |
| Usos especficos del producto | Fotografía |
| Tecnología de conexin | Bluetooth, Wifi |
| Tecnología inalmbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Puertos USB | 1 |
| Interfaz Hardware | Bluetooth |
| Tipo de fijacin de la pantalla | Fijo |
| Resolucin máxima de pantalla | 3.68 megapíxeles |
| Resolucin máxima de la pantalla | 47.3MP |
| Tipo de pantalla tcútil | Capacitivo |
| Modo de pelcula | Sí |
| Visin nocturna | No |
| Profundidad de los bits | 14 bits |
| Resolucin total de imágenes fijas | 47,3 MP |
| ngulo de Visin áreal | 62,4 Grados |
| Zoom digital | 2,7 x |
| Cantidad de hojas de diafragma | 9 |
| Dimetro del soporte del filtro | 49 Milímetros |
| Tamaño del filtro fotogrfico | 49 Milímetros |
| Tipo de correccin de la lente | Asférico |
| Descripción de la medicin | Promedio ponderado central, multi, punto |
| Configuracin de balance de blancos | Antorcha de flash, Automático, Luz del Día, Nublado |
| Modo de recorte | 3:2 |
| Número de identificacin de comercio global | 04022243190559 |
| Número de pieza | 19055 |
| Descripción | Adulto |
| Tipo de memoria flash | Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Velocidad Grabacin | Alto MB/s o GB/s |
| Tipo de interfaz de bus de memoria Flash | UHS-II |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 2 TB |
| Tipo de memoria flash compatible | SD, SDHC, SDXC |
| Modelo | 19055 |
| Resolución de la cámara | 47,3 MP |
| Resolución de video | HDMI |
Leica Q2 Monochrom Cámara digital compacta de fotograma completo
Leica Cámara digital Q2 (Monocrom) Sensor CMOS de fotograma completo de 47.3MP Procesador de imagen Maestro II Summilux 1.102 in f/1.7 ASPH. Lente Visor electrónico OLED de 3.68MP
Calificación
4,8/5
Valoraciones
29