¿De qué marca es?
FUJI9.
Marca
FUJI9
Categoria
Cámaras Digitales sin EspejosTiempo de entrega estimada Domingo 26 de abril al Sábado 2 de mayo.
Precio
S/ 3,984
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Pago seguro
Multiples medios de pago disponibles.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Domingo 26 de abril al Sábado 2 de mayo.
Compras Empresariales — Cámaras Digitales sin Espejos
Solicite una cotizacion para su empresa
Producto electrónico FUJI9 Fujifilm X-T1
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Producto electrónico FUJI9 Fujifilm X-T1
¿De qué marca es?
FUJI9.
¿Qué color tiene?
Negro.
¿Cuánto pesa?
49,0 libras, aproximadamente 22,2 kg.
¿Cuáles son sus dimensiones?
5.08 x 1.85 x 3.54 pulgadas, aproximadamente 12.9 x 4.7 x 9.0 cm.
¿Qué calificación tiene?
4,6 de 5 con 208.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Cámaras Digitales sin Espejos, donde aparece en el puesto #494.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tecnología del sensor ptico | CMOS |
| Tipo de estabilizacin de imagen | No |
| Apertura máxima | 3,5 Milímetros |
| Resolucin de la cámara trasera | 16 MP |
| Tamaño del sensor ptico | APS-C |
| Tipo de control de la exposicin | AE programado, Apertura prioridad AE, Manual, Velocidad de obturación prioridad AE |
| Resolucin de grabacin de vídeo | FHD 1080p |
| Usos especficos del producto | Fotografía al aire libre, Fotografía deportiva, Fotografía de paisaje, Fotografía de retrato, Fotografía |
| Tecnología de conexin | HDMI |
| Tecnología inalmbrica | Wi-Fi |
| Puertos USB | 1 |
| Total Puertos USB 20 | 1 |
| Interfaz Hardware | AV |
| Tipo de HDMI | Mini-HDMI tipo C |
| Tipo de fijacin de la pantalla | Inclinación |
| Resolucin máxima de la pantalla | 1040000 |
| Resolucin máxima de pantalla | 1040000 |
| Tipo de memoria flash | SD / SDHC / SDXC (UHS-II) |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Velocidad Grabacin | Al menos 8 fps |
| Tipo de interfaz de bus de memoria Flash | UHS-II |
| Tipo de memoria flash compatible | SD, SDHC, SDXC |
| Profundidad de los bits | 8 bits |
| Resolucin total de imágenes fijas | 16 MP |
| ngulo de Visin áreal | 31 Grados |
| Cantidad de hojas de diafragma | 7 |
| Descripción de la medicin | Multi, con peso central, punto |
| Configuracin de balance de blancos | Automático |
| Modo de recorte | 33 EU |
| Número de identificacin de comercio global | 00074101024531 |
| Número de pieza | 16421452 |
| Descripción | Todas las edades |
| Modo de pelcula | Sí |
| Visin nocturna | No |
| SKU | B00HYAL88W |
| Modelo | 16421452 |
| Resolución de la cámara | 16,0 MP |
| Resolución de video | AVC |
Sensor CMOS APS-C X-Trans II de 16,3 MP ISO 200-6400 (ampliable a 51200) Video HD de 1080/30fps (.MOV/H.264) Resistente al agua, al polvo y al congelamiento hasta -14°C / +14°F con lentes resistentes a la intemperie Disparo continuo de hasta 8 FPS Pantalla LCD de 3 pulgadas orientable con 1.040.000 puntos Visor OLED con cobertura del 100% y 2.360.000 puntos Incluye flash de zapata caliente Conectividad Wi-Fi integrada y control remoto de la cámara a través del teléfono inteligente Compatible con Fujifilm X-Mount Raw, JPEG y Raw+JPEG Memoria SD, SDHC y SDXC
Calificación
4,6/5
Valoraciones
208