¿De qué marca es?
Nikon.
Marca
Nikon
Categoria
CámarasTiempo de entrega estimada Miércoles 29 de abril al Martes 5 de mayo.
Precio
S/ 2,189
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Pago seguro
Multiples medios de pago disponibles.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Miércoles 29 de abril al Martes 5 de mayo.
Compras Empresariales — Cámaras
Solicite una cotizacion para su empresa
Mueble de interior Nikon con medidas de 4.4 x 1.2 x 2.6 pulgadas y pensado para espacios interiores
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Mueble de interior Nikon con medidas de 4.4 x 1.2 x 2.6 pulgadas y pensado para espacios interiores
¿De qué marca es?
Nikon.
¿Qué color tiene?
Black.
¿Cuánto pesa?
1,0 libras, aproximadamente 0,5 kg.
¿Cuáles son sus dimensiones?
4.4 x 1.2 x 2.6 pulgadas, aproximadamente 11.2 x 3.0 x 6.6 cm.
¿Qué calificación tiene?
4,3 de 5 con 180.
| Campo | Valor |
|---|---|
| BuiltIn Media | AN-CP23 Strap, AW130 Camera, BU-2 Cleaning Brush, EH-73P Charging AC Adapter, EN-EL12 Rechargeable Li-ion Battery, UC-E21 USB Cable |
| Are Batteries Included | Yes |
| Model Number | 26523 |
| Remote Included | No |
| Global Trade Identification Number | 00018208265237 |
| Age Range Description | Kid |
| Best Sellers Rank | #59,039 in Electronics (See Top 100 in Electronics) #38 in Underwater Photography Cameras |
| Metering Methods | Center-Weighted Average, Matrix, Spot |
| Exposure Control | Automatic |
| White Balance Settings | Auto |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 921000 |
| Display Fixture Type | Fixed |
| Display Resolution Maximum | 921000 |
| Has | Yes |
| Touch | Capacitive |
| Memory Slots Available | 1 |
| Write Speed | 6 MB/s or higher |
| Flash Memory | 3 or higher |
| Flash Memory Bus Interface Type | Memory Stick |
| Compatible Mountings | NIKKOR |
| Sensor Type | CMOS |
| Image stabilization | Digital, Optical |
| Maximum Aperture | 4.9 f |
| Expanded ISO Minimum | 100 |
| Photo Sensor Resolution | 16.76 MP |
| Photo Sensor | 1/2.3-inch |
| Maximum Shutter Speed | 1 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 1/4000 Seconds |
| Effective Sútill Resolution | 16 MP |
| Video Resolution | 4K UHD 2160p |
| Viewfinder | fixed LCD |
| Flash Modes | Automatic |
| Continuous Shooting | 42 FPS |
| Supported Image Format | JPEG |
| Total Sútill Resolution | 16 MP |
| Maximum Focal Length | 21.5 Millimeters |
| Zoom | fixed |
| Camera Lens | 5x optical zoom NIKKOR lens |
| Minimum Focal Length | 4.3 Millimeters |
| áreal Angle Of View | 74.2 Degrees |
| Focal Length Description | 4.3 to 21.5mm (35mm Equivalent Focal Length: 24 to 120mm) |
| Digital Zoom | 4 x |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 20 Ports | 1 |
| HDMI Type | Type D Micro HDMI |
| Digital Scene Transition | zoom |
| DigitalSútill | Yes |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Focus Features | Hybrid |
| Autofocus | Yes |
| SKU | B071SLWRXJ |
| Modelo | Nikon W300 |
| Capacidad de almacenamiento | 0.5 GB |
| Resolución de la cámara | 16,0 MP |
| Resolución de video | 4K |
Cámara de aventura impermeable, a prueba de congelación, a prueba de golpes y polvo con capacidades adicionales Impresionantes fotos de alta resolución, videos 4K Ultra HD, vídeos Time-lapse, vídeos de Super lapse y montajes musicales Sensor CMOS retroiluminado de 16,05 megapíxeles, lente NIKKOR con zoom óptico 5x con potencia de teleobjetivo y estabilización de imagen VR híbrida Wi-Fi, Bluetooth, GPS, eCompass, altímetro, medidor de profundidad y más Resistente al agua hasta una profundidad de 98.4 ft, a prueba de golpes desde una altura de 7.9 ft, resistente al frío hasta 14.0 °F y a prueba de polvo
Calificación
4,3/5
Valoraciones
180